Wegweiser: Home Wettkämpfe

Newsletter abonieren

VfL Bildungsspender

Loginbereich

Wettkämpfe

Übersicht

SG ELBE
Terminplan der Saison 09/10 bis 10/11 Stand: 10.04.2010
Florian Zarp













 
Datum Veranstaltung Ort Teilnahme Meldung
Saison 09/10






24.04. 25.04. SHSV Meisterschaften und Lübeck QUA 13.04.


Mehrkampmeisterschaftenshsvlogo_h21px


22.05. 24.05. Pfingsten


29.05.
Oher-Swim-Meeting Barsbüttel ANM 15.05.
05.06.
Sommerwettkämpfe Kiel ANM
06.06. 06.06. NOP-Qualifikation shsvlogo_h21px
Barmstedt

27.6
SHSV-Sprintmeisterschaften shsvlogo_h21px
Pinneberg QUA
26.06. 27.06. NOP-Finale shsvlogo_h21px



03.07. 04.07. SHSV-Feiwassermeisterschaften shsvlogo_h21px Bad Segeberg ??? ANM
12.07. 21.08. Sommerferien Schleswig-Holstein

25.06. 26.06. Fördepokal-Schwimmfest Flensburg ANM 17.09.
11.10. 23.10. Herbstferien Schleswig-Holstein

07.11. 08.11. SHSV-Kurzbahnmeisterschaften shsvlogo_h21px
Kiel QUA 27.10.
20.11 21.11 DMS-Vorkampf shsvlogo_h21px Kiel, Mölln, Niebüll

04.12. 05.12. DMS-Endkampf shsvlogo_h21px Kiel

11.12 12.12 SHSV-Lange Strecke shsvlogo_h21px Elmshorn QUA
23.12. 07.01. Winterferien Schleswig-Holstein







Pinneberger Veranstaltungen

27.6

SHSV-Sprintmeisterschaften shsvlogo_h21px Pinneberg QUA












Der Plan ist erstmal vorläufig. Nach den Sommerferien kann es noch Änderungen bzw, Ergänzungen geben.

Landesmeisterschaften 2010

Ergebnisse der SHSV-Meisterschaften mit SHSV-Jugend-Mehrkampfmeisterschaften  shsvlogo_h21px





24.04.2010-25.04.2010, Lübeck, Langbahn





Name Jg/Ak Strecke Endzeit Platz
Buck, Philipp 1999/D 100 S 01:27,93 1
Buck, Philipp 1999/D 200 L 03:06,65 5
Buck, Philipp 1999/D 100 F 01:17,31 5
Buck, Philipp 1999/D 400 F 05:52,77 8
Dias Pires, Jessica 1999/D 100 F 01:19,60 6
Dias Pires, Jessica 1999/D 200 L 03:04,88 2
Dias Pires, Jessica 1999/D 100 B 01:31,90 1
Dias Pires, Jessica 1999/D 400 F 06:08,49 11
Hansen, Alena 1997/C 400 F 05:14,25 3
Hansen, Alena 1997/C 200 F 02:33,20 6
Hansen, Alena 1997/C 200 R 02:50,49 5
Hansen, Alena 1997/C 100 S 01:23,55 4
Hansen, Alena 1997/C 200 L 02:53,84 7
Hansen, Alena 1997/C 100 R 01:21,84 6
Hansen, Alena 1997/C 100 R 01:22,81 9
Krasniqi, Arti 1999/D 100 R 01:21,22 1
Krasniqi, Arti 1999/D 200 L 02:48,73 1
Krasniqi, Arti 1999/D 100 F 01:10,00 2
Krasniqi, Arti 1999/D 400 F 05:09,25 1
Krasniqi, Fjolla 1997/C 400 F 05:04,03 2
Krasniqi, Fjolla 1997/C 200 F 02:28,70 3
Krasniqi, Fjolla 1997/C 200 B 03:10,91 5
Krasniqi, Fjolla 1997/C 200 S 02:46,93 1
Krasniqi, Fjolla 1997/C 100 S 01:18,78 2
Krasniqi, Fjolla 1997/C 100 B 01:30,36 7
Krasniqi, Fjolla 1997/C 100 F 01:09,50 5
Krasniqi, Fjolla 1997/C 100 S 01:17,09 8
Krause, Luca Manuel 2000/D 100 B 01:47,91 3
Krause, Luca Manuel 2000/D 200 L 03:37,10 6
Krause, Luca Manuel 2000/D 100 F 01:33,66 5
Krause, Luca Manuel 2000/D 400 F 06:56,24 9
Krause, Zoe-Julia 1999/D 100 F 01:17,10 3
Krause, Zoe-Julia 1999/D 200 L 03:12,56 5
Krause, Zoe-Julia 1999/D 100 B 01:43,66 4
Krause, Zoe-Julia 1999/D 400 F 05:46,51 1
Kuhn, Leah 1998/C 100 R 01:27,65 8
Kuhn, Leah 1998/C 200 L 03:11,15 15
Kuhn, Leah 1998/C 100 F 01:19,70 16
Kuhn, Leah 1998/C 400 F 06:06,95 19
Langford, Kate 1997/C 200 S 03:26,76 8
Neumann, Katharina 1998/C 100 R 01:28,84 10
Neumann, Katharina 1998/C 200 L 03:11,83 19
Neumann, Katharina 1998/C 100 F 01:17,70 14
Neumann, Katharina 1998/C 400 F 05:47,26 12
Nitsch, Vanessa 1999/D 100 F 01:19,99 7
Nitsch, Vanessa 1999/D 200 L 03:19,28 11
Nitsch, Vanessa 1999/D 100 B 01:43,93 5
Nitsch, Vanessa 1999/D 400 F 06:03,60 5
Petereit, Svenja Doreen 1999/D 100 F 01:21,30 8
Petereit, Svenja Doreen 1999/D 200 L 03:24,43 20
Petereit, Svenja Doreen 1999/D 100 B 01:43,44 3
Petereit, Svenja Doreen 1999/D 400 F 06:24,53 21
Preuß, Julia 1997/C 400 F 05:21,41 6
Preuß, Julia 1997/C 200 B 03:22,86 11
Preuß, Julia 1997/C 100 F 01:10,16 7
Rollwage, Sören 1997/C 100 R 01:15,96 4
Rollwage, Sören 1997/C 200 L 02:57,76 12
Rollwage, Sören 1997/C 100 F 01:11,45 10
Rollwage, Sören 1997/C 400 F 05:25,36 9
Tams, Yvonne 1997/C 200 B 03:27,14 12
Tams, Yvonne 1997/C 200 R 03:01,75 10
Thiecke, Katharina 1997/C 200 R 02:58,98 8
Thiecke, Katharina 1997/C 200 S 03:04,92 4
Thiecke, Katharina 1997/C 100 S 01:24,48 6
Thiecke, Katharina 1997/C 100 R 01:24,84 10

Hier ein Bericht der Meisterschaften und eine kleine Fotostrecke.

Oher-Swim-Meeting

Oher Swim-Meeting 2010
29.05.2010, Barsbüttel, Kurzbahn





 Name Jg/Ak Strecke Endzeit Platz
Dias Pires, Anne Beatriz 2001/E 100 F 01:50,23 2
Dias Pires, Anne Beatriz 2001/E 100 B 01:54,16 1
Dias Pires, Anne Beatriz 2001/E 50 B 00:51,00 1
Dias Pires, Anne Beatriz 2001/E 50 S 00:52,47 1
Dias Pires, Anne Beatriz 2001/E 50 R 00:55,40 2
Dias Pires, Anne Beatriz 2001/E 50 F 00:48,64 3
Dias Pires, Jessica 1999/D 200 B 03:22,34 1
Dias Pires, Jessica 1999/D 100 F 01:17,58 1
Dias Pires, Jessica 1999/D 200 L 03:06,63 1
Dias Pires, Jessica 1999/D 100 B 01:34,28 1
Dias Pires, Jessica 1999/D 50 B 00:42,12 1
Dias Pires, Jessica 1999/D 50 S 00:42,36 8
Dias Pires, Jessica 1999/D 50 R 00:42,02 8
Dias Pires, Jessica 1999/D 50 F 00:35,62 9
Dinse, Vanessa 1999/D 100 F 01:27,57 11
Dinse, Vanessa 1999/D 200 L 03:26,37 5
Dinse, Vanessa 1999/D 100 B 01:47,10 6
Dinse, Vanessa 1999/D 50 B 00:47,72 12
Dinse, Vanessa 1999/D 50 S 00:46,37 18
Dinse, Vanessa 1999/D 50 R 00:45,87 20
Dinse, Vanessa 1999/D 50 F 00:40,07 23
Hansen, Alena 1997/C 200 R 02:48,46 1
Hansen, Alena 1997/C 200 F 02:34,48 3
Hansen, Alena 1997/C 100 R 01:20,56 2
Hansen, Alena 1997/C 100 F 01:12,25 6
Hansen, Alena 1997/C 400 F 05:18,44 2
Hansen, Alena 1997/C 50 B 00:45,16 15
Hansen, Alena 1997/C 50 S 00:38,52 9
Hansen, Alena 1997/C 50 R 00:38,93 4
Hansen, Alena 1997/C 50 F 00:33,70 11
Krasniqi, Arti 1999/D 200 R 02:48,82 1
Krasniqi, Arti 1999/D 200 S 02:56,31 1
Krasniqi, Arti 1999/D 100 R 01:21,48 1
Krasniqi, Arti 1999/D 100 F 01:10,10 1
Krasniqi, Arti 1999/D 200 L 02:51,68 1
Krasniqi, Arti 1999/D 100 S 01:18,26 1
Krasniqi, Arti 1999/D 50 B 00:43,48 2
Krasniqi, Arti 1999/D 50 S 00:35,88 2
Krasniqi, Arti 1999/D 50 R 00:37,09 1
Krasniqi, Arti 1999/D 50 F 00:31,75 2
Krasniqi, Fjolla 1997/C 200 F 02:29,05 1
Krasniqi, Fjolla 1997/C 200 S 02:47,60 1
Krasniqi, Fjolla 1997/C 100 F 01:10,69 3
Krasniqi, Fjolla 1997/C 200 L 02:47,00 2
Krasniqi, Fjolla 1997/C 100 S 01:20,30 2
Krasniqi, Fjolla 1997/C 400 F 05:03,98 1
Krasniqi, Fjolla 1997/C 50 B 00:40,91 2
Krasniqi, Fjolla 1997/C 50 S 00:36,18 4
Krasniqi, Fjolla 1997/C 50 R 00:40,02 8
Krasniqi, Fjolla 1997/C 50 F 00:32,92 6
Krasniqi, Fjolla 1997/C 50 B 00:41,54 4
Krause, Luca Manuel 2000/D 100 F 01:29,57 2
Krause, Luca Manuel 2000/D 100 S 01:40,49 1
Krause, Luca Manuel 2000/D 50 B 00:49,82 3
Krause, Luca Manuel 2000/D 50 S 00:42,98 1
Krause, Luca Manuel 2000/D 50 R 00:48,31 3
Krause, Luca Manuel 2000/D 50 F 00:41,73 7
Krause, Zoe-Julia 1999/D 200 F 02:46,00 1
Krause, Zoe-Julia 1999/D 200 S 03:29,78 1
Krause, Zoe-Julia 1999/D 100 F 01:18,86 3
Krause, Zoe-Julia 1999/D 200 L 03:10,12 2
Krause, Zoe-Julia 1999/D 100 S 01:32,14 2
Krause, Zoe-Julia 1999/D 400 F 05:49,57 1
Krause, Zoe-Julia 1999/D 50 B 00:45,65 4
Krause, Zoe-Julia 1999/D 50 S 00:37,95 3
Krause, Zoe-Julia 1999/D 50 R 00:43,64 13
Krause, Zoe-Julia 1999/D 50 F 00:34,29 5
Kuhn, Leah 1998/C 200 R 03:02,66 1
Kuhn, Leah 1998/C 200 F 02:54,31 3
Kuhn, Leah 1998/C 100 R 01:28,02 1
Kuhn, Leah 1998/C 100 F 01:20,42 5
Kuhn, Leah 1998/C 200 L 03:09,97 1
Kuhn, Leah 1998/C 100 S 01:38,16 1
Kuhn, Leah 1998/C 50 B 00:45,54 8
Kuhn, Leah 1998/C 50 S 00:40,23 7
Kuhn, Leah 1998/C 50 R 00:40,00 5
Kuhn, Leah 1998/C 50 F 00:35,22 9
Langford, Kate 1997/C 200 B 03:22,34 4
Langford, Kate 1997/C 200 S 03:18,34 3
Langford, Kate 1997/C 100 F 01:16,37 11
Langford, Kate 1997/C 200 L 03:04,39 4
Langford, Kate 1997/C 100 B 01:33,78 4
Langford, Kate 1997/C 100 S 01:25,96 5
Langford, Kate 1997/C 50 B 00:42,19 5
Langford, Kate 1997/C 50 S 00:35,94 3
Langford, Kate 1997/C 50 R 00:41,36 13
Langford, Kate 1997/C 50 F 00:33,44 9
Lemke, Lara 2002/E 25 X 00:24,28 1
Lemke, Lara 2002/E 25 X 00:26,97 2
Neumann, Katharina 1998/C 200 F 02:40,72 1
Neumann, Katharina 1998/C 100 F 01:15,60 2
Neumann, Katharina 1998/C 100 B 01:43,29 3
Neumann, Katharina 1998/C 400 F 05:39,19 2
Neumann, Katharina 1998/C 50 B 00:46,95 9
Neumann, Katharina 1998/C 50 S 00:41,87 9
Neumann, Katharina 1998/C 50 R 00:41,24 9
Neumann, Katharina 1998/C 50 F 00:34,91 8
Nitsch, Vanessa 1999/D 100 F 01:21,10 4
Nitsch, Vanessa 1999/D 100 S 01:51,83 7
Nitsch, Vanessa 1999/D 400 F 05:59,25 2
Nitsch, Vanessa 1999/D 50 B 00:46,89 11
Nitsch, Vanessa 1999/D 50 S 00:45,04 15
Nitsch, Vanessa 1999/D 50 R 00:43,90 15
Nitsch, Vanessa 1999/D 50 F 00:37,04 14
Nowak, Laura 2000/D 100 F 01:34,71 6
Nowak, Laura 2000/D 100 B 02:00,71 6
Nowak, Laura 2000/D 50 B 00:52,16 8
Nowak, Laura 2000/D 50 S 00:50,37 5
Nowak, Laura 2000/D 50 R 00:50,51 8
Nowak, Laura 2000/D 50 F 00:41,68 7
Petereit, Svenja Doreen 1999/D 100 F 01:18,30 2
Petereit, Svenja Doreen 1999/D 200 L 03:26,16 4
Petereit, Svenja Doreen 1999/D 100 S 01:44,67 5
Petereit, Svenja Doreen 1999/D 50 B 00:46,05 7
Petereit, Svenja Doreen 1999/D 50 S 00:42,69 10
Petereit, Svenja Doreen 1999/D 50 R 00:45,28 18
Petereit, Svenja Doreen 1999/D 50 F 00:34,45 6
Preuß, Julia 1997/C 200 F 02:29,18 2
Preuß, Julia 1997/C 200 B 03:17,32 2
Preuß, Julia 1997/C 100 F 01:09,74 2
Preuß, Julia 1997/C 100 B 01:33,78 3
Preuß, Julia 1997/C 400 F 05:18,76 3
Preuß, Julia 1997/C 50 B 00:43,38 9
Preuß, Julia 1997/C 50 S 00:42,36 17
Preuß, Julia 1997/C 50 R 00:41,83 15
Preuß, Julia 1997/C 50 F 00:31,88 2
Rollwage, Sören 1997/C 200 R 02:38,72 2
Rollwage, Sören 1997/C 200 F 02:36,08 1
Rollwage, Sören 1997/C 100 R 01:14,70 2
Rollwage, Sören 1997/C 100 F 01:12,58 2
Rollwage, Sören 1997/C 400 F 05:18,60 1
Rollwage, Sören 1997/C 50 B 00:51,16 9
Rollwage, Sören 1997/C 50 S 00:41,64 7
Rollwage, Sören 1997/C 50 R 00:36,37 3
Rollwage, Sören 1997/C 50 F 00:33,01 5
Rollwage, Sören 1997/C 50 R 00:35,63 5
Süberling, Yasmin 1997/C 200 F 02:41,24 4
Süberling, Yasmin 1997/C 200 B 03:29,95 5
Süberling, Yasmin 1997/C 100 F 01:13,45 7
Süberling, Yasmin 1997/C 100 B 01:39,76 7
Süberling, Yasmin 1997/C 400 F 05:47,27 4
Süberling, Yasmin 1997/C 50 B 00:45,23 16
Süberling, Yasmin 1997/C 50 S 00:40,07 11
Süberling, Yasmin 1997/C 50 R 00:43,18 16
Süberling, Yasmin 1997/C 50 F 00:34,22 12
Tams, Yvonne 1997/C 100 F 01:15,04 9
Tams, Yvonne 1997/C 200 L 03:07,35 6
Tams, Yvonne 1997/C 100 S 01:36,50 6
Tams, Yvonne 1997/C 400 F 05:59,25 5
Tams, Yvonne 1997/C 50 B 00:44,06 12
Tams, Yvonne 1997/C 50 S 00:39,89 10
Tams, Yvonne 1997/C 50 R 00:40,56 11
Tams, Yvonne 1997/C 50 F 00:33,53 10
Thiecke, Katharina 1997/C 200 R disq.
Thiecke, Katharina 1997/C 200 S 03:05,10 2
Thiecke, Katharina 1997/C 100 R 01:23,72 4
Thiecke, Katharina 1997/C 100 F 01:14,99 8
Thiecke, Katharina 1997/C 200 L 03:04,82 5
Thiecke, Katharina 1997/C 100 S 01:24,49 3
Thiecke, Katharina 1997/C 50 B 00:44,89 14
Thiecke, Katharina 1997/C 50 S 00:37,35 7
Thiecke, Katharina 1997/C 50 R 00:39,80 7
Thiecke, Katharina 1997/C 50 F 00:33,26 8

Hier eine kleine Fotostrecke vom Wettampf.