Schwimmen Aktuell
Pinneberger Dreikampf 2010
Geschrieben von: Markus Krause

Am 31. Januar ist es wieder soweit. Dann suchen die Schwimmabteilung des VfL Pinneberg und der Exklusivsponsor, die Sparkasse Südholstein, beim 10. Pinneberger Dreikampf die besten Allround-Schwimmer.
In die Dreikampf-Wertung kommen die Schwimmerinnen und Schwimmer, die im Lagenschwimmen und zwei anderen Lagen die höchste Gesamtpunktzahl erreichen. Die drei Besten in den jeweiligen Altersklassen erhalten die begehrten Sparkassen-Pokale.
Beim VfL Pinneberg wird Ausnahmeschwimmer Arti Krasniqi (Jahrgang 99) wohl ganz sicher „den Pott“ nach den Vorjahressiegen erneut erhalten. Cenk Sandal vom TSV Wedel, ebenfalls ein Ausnahmeschwimmer, wird wohl im Jahrgang 2000 den Gesamtsieg für die SG Elbe einfahren.
Weitere Pokalhoffnungen haben Luca Manuel Krause (Jahrgang 2000) Jessica Dias Pires, Zoe-Julia Krause und Philipp Buck (alle Jahrgang 99), Leah Kuhn und Katharina Neumann (Jahrgang 98), Jasmin Cwiklinski, Fjolla Krasniqi, Karolin Ladiges und Sophie Teichmann (alle Jahrgang 97).
„Wir hoffen, den zahlreichen Vereinen ein guter Gastgeber zu sein und freuen uns auch auf startende Vereine aus anderen Bundesländern“, sagt Markus Krause, Leiter der Schwimmabteilung des VfL Pinneberg. Die Organisation eines solchen Wettkampfes setzt die Hilfe vieler ehrenamtlich tätiger Eltern voraus. „Gerade in der heutigen Zeit ist es sehr schwierig, die Eltern zur Mithilfe animieren, aber ohne sie geht es nicht und bisher hat es immer gut geklappt“.
Hinweis für alle Freizeitschwimmer: Das Pinneberger Hallenbad bleibt am 31.01.2010 ganztägig für den Badebetrieb geschlossen.
Herzlich Willkommen in der Schwimmabteilung
Geschrieben von: Markus Krause/ Florian Zarp
Pinneberger Dreikampf am 31.01.2010

Am 31. Januar ist es wieder soweit. Dann suchen die Schwimmabteilung des VfL Pinneberg und der Exklusivsponsor, die Sparkasse Südholstein, beim
10. Pinneberger Dreikampf die besten Allround-Schwimmer.
In die Dreikampf-Wertung kommen die Schwimmerinnen und Schwimmer, die im Lagenschwimmen und zwei anderen Lagen die höchste Gesamtpunktzahl erreichen. Die drei Besten in den jeweiligen Altersklassen erhalten die begehrten Sparkassen-Pokale.
Beim VfL Pinneberg wird Ausnahmeschwimmer Arti Krasniqi (Jahrgang 99) wohl ganz sicher „den Pott“ nach den Vorjahressiegen erneut erhalten. Cenk Sandal vom TSV Wedel, ebenfalls ein Ausnahmeschwimmer, wird wohl im Jahrgang 2000 den Gesamtsieg für die SG Elbe einfahren.
Weitere Pokalhoffnungen haben Luca Manuel Krause (Jahrgang 2000) Jessica Dias Pires, Zoe-Julia Krause und Philipp Buck (alle Jahrgang 99), Leah Kuhn und Katharina Neumann (Jahrgang 98), Jasmin Cwiklinski, Fjolla Krasniqi, Karolin Ladiges und Sophie Teichmann (alle Jahrgang 97).
„Wir hoffen, den zahlreichen Vereinen ein guter Gastgeber zu sein und freuen uns auch auf startende Vereine aus anderen Bundesländern“, sagt Markus Krause, Leiter der Schwimmabteilung des VfL Pinneberg. Die Organisation eines solchen Wettkampfes setzt die Hilfe vieler ehrenamtlich tätiger Eltern voraus. „Gerade in der heutigen Zeit ist es sehr schwierig, die Eltern zur Mithilfe animieren, aber ohne sie geht es nicht und bisher hat es immer gut geklappt“.
Hinweis für alle Freizeitschwimmer: Das Pinneberger Hallenbad bleibt am 31.01.2010 ganztägig für den Badebetrieb geschlossen.
--> Zu den nächsten Wettkämpfen der SG Elbe Pinneberg
Hier die Ergebnisse von den Landesmeisterschaften und dem Nord-Ostsee-Pokal
| Ergebnisliste | |||||
| SHSV Kurzbahn-Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften 2009 | |||||
| 07.11.2009-08.11.2009, Universitätsschwimmhalle Kiel, Kurzbahn | |||||
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz |
| Buck, Philipp | 1999/D | 34 | 200 L | 03:10,73 | 6 |
| Buck, Philipp | 1999/D | 24 | 100 S | 01:26,57 | 2 |
| Dias Pires, Jessica | 1999/D | 13 | 200 L | 03:13,02 | 3 |
| Hansen, Alena | 1997/C | 17 | 200 R | 02:50,58 | 5 |
| Hansen, Alena | 1997/C | 29 | 100 R | 01:21,89 | 7 |
| Krasniqi, Arti | 1999/D | 34 | 200 L | 02:53,54 | 1 |
| Krasniqi, Arti | 1999/D | 38 | 400 F | 05:16,70 | 1 |
| Krasniqi, Arti | 1999/D | 4 | 100 F | 01:10,38 | 1 |
| Krasniqi, Arti | 1999/D | 8 | 100 R | 01:23,07 | 1 |
| Krasniqi, Arti | 1999/D | 24 | 100 S | 01:24,11 | 1 |
| Krasniqi, Fjolla | 1997/C | 13 | 200 L | 02:52,34 | 7 |
| Krasniqi, Fjolla | 1997/C | 27 | 200 B | 03:10,47 | 6 |
| Krasniqi, Fjolla | 1997/C | 3 | 100 S | 01:22,77 | 5 |
| Krasniqi, Fjolla | 1997/C | 7 | 100 B | 01:28,29 | 6 |
| Krasniqi, Fjolla | 1997/C | 25 | 100 F | 01:11,09 | 8 |
| Kuhn, Leah | 1998/D | 13 | 200 L | 03:15,35 | 9 |
| Kuhn, Leah | 1998/D | 29 | 100 R | 01:27,48 | 10 |
| Müller, Jasmin | 1997/C | 13 | 200 L | 03:01,23 | 13 |
| Müller, Jasmin | 1997/C | 35 | 200 S | 03:11,16 | 5 |
| Müller, Jasmin | 1997/C | 3 | 100 S | 01:28,43 | 12 |
| Müller, Jasmin | 1997/C | 29 | 100 R | 01:23,76 | 11 |
| Preuß, Julia | 1997/C | 27 | 200 B | 03:20,44 | 9 |
| Tams, Yvonne | 1997/C | 13 | 200 L | 03:10,67 | 15 |
| Tams, Yvonne | 1997/C | 27 | 200 B | 03:26,70 | 10 |
| Thiecke, Katharina | 1997/C | 3 | 100 S | 01:27,07 | 9 |
Und hier die Ergebnisse unserer Jüngeren:
| Ergebnisliste | |||||
| NOP-Vorkampf | |||||
| 07.11.2009, Barmstedter Badewonne, Seestrasse 12, 25355 Barmstedt, Kurzbahn | |||||
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz |
| Dias Pires, Anne Beatriz | 2001/E | 9 | 50 B | 00:54,20 | 2 |
| Dias Pires, Anne Beatriz | 2001/E | 15 | 50 R | 01:01,60 | 12 |
| Dias Pires, Anne Beatriz | 2001/E | 21 | 100 L | 02:03,34 | 16 |
| Dias Pires, Anne Beatriz | 2001/E | 23 | 100 F | 02:06,64 | 11 |
| Forstreuter, Jette | 2000/E | 11 | 100 B | 02:05,10 | 9 |
| Forstreuter, Jette | 2000/E | 17 | 100 R | 02:04,78 | 13 |
| Forstreuter, Jette | 2000/E | 21 | 100 L | 02:03,61 | 17 |
| Johannsen, Nele | 2000/E | 17 | 100 R | 01:57,26 | 6 |
| Johannsen, Nele | 2000/E | 21 | 100 L | 02:06,43 | 18 |
| Johannsen, Nele | 2000/E | 25 | 200 F | 03:53,40 | 7 |
| Nowak, Laura | 2000/E | 11 | 100 B | 02:07,90 | 11 |
| Nowak, Laura | 2000/E | 17 | 100 R | 01:59,90 | 8 |
| Nowak, Laura | 2000/E | 21 | 100 L | 01:53,95 | 8 |
| Rietdijk, Emily | 2001/E | 3 | 25 S | 00:22,66 | 3 |
| Rietdijk, Emily | 2001/E | 15 | 50 R | 00:49,43 | 2 |
| Rietdijk, Emily | 2001/E | 21 | 100 L | 01:58,83 | 13 |
| Rietdijk, Emily | 2001/E | 23 | 100 F | 01:48,86 | 5 |
Norddeutsche Meisterschaften der Masters in Goslar ![]()
Ergebnisse .
| Name | Jg/AK | Strecke | Endzeit | Platz |
| Ingo Benneweg | 1963/AK45 | 50 S | 00:29,70 | 2 |
| Ingo Benneweg | 1963/AK45 | 50 F | 00:27,08 | 2 |
| Inog Benneweg | 1963/AK45 | 100 S | 01:06,34 | 1 |
| Ingo Benneweg | 1963/AK45 | 100 F | 00:57,81 | 1 |
| Susann Hummel | 1971/AK35 | 50 S | 00:36,75 | 2 |
| Susann Hummel | 1971/AK35 | 50 F | 00:32,59 | 2 |
| Susann Hummel | 1971/AK35 | 50 B | 00:40,62 | 2 |
| Susann Hummel | 1971/AK35 | 100 F | 01:12,48 | 3 |
| Birte Kahlke | 1972/AK35 | 200 F | 02:34,63 | 1 |
| Birte Kahlke | 1972/AK35 | 100 B | 01:25,03 | 1 |
| Birte Kahlke | 1972/AK35 | 50 B | 00:39,93 | 1 |
| Birte Kahlke | 1972/AK35 | 100 F | 01:09,75 | 1 |
| Birgit Niß | 1964/AK45 | 100 B | 01:42,29 | 6 |
| Birgti Niß | 1964/AK45 | 50 B | 00:46,68 | 4 |
| Navina Niß | 1989/AK20 | 200 F | 02:19,12 | 1 |
| Navina Niß | 1989/AK20 | 100 B | 01:23,71 | 1 |
| Navina Niß | 1989/AK20 | 50 B | 00:38,42 | 1 |
| Navina Niß | 1989/AK20 | 100 F | 01:04,34 | 1 |
| Thomas Reschka | 1988/AK20 | 50 S | 00:28,96 | 6 |
| Thomas Reschka | 1988/AK20 | 50 F | 00:27,55 | 6 |
| Thomas Reschka | 1988/AK20 | 200 L | 02:31,36 | 1 |
| Thomas Reschka | 1988/AK20 | 100 S | 01:06,29 | 2 |
| Thomas Reschka | 1988/AK20 | 100 F | 00:59,81 | 1 |
|
1. Manschaft W Birte, Birgit, Susann, Navina |
4x50 F | 02:09,66 | 2 | |
|
1. Manschaft mixed Thomas, Birte Ingo, Navina |
4x50 L | 02:10,69 | 3 |
Bericht und Bilder folgen!
SHSV-Sprintmehrkampf- und Staffelmeisterschaft 2009 ![]()
– Swim-Team Elmshorn klar vorne
Die SHSV-Sprintmehrkampf- und Staffelmeisterschaften am vergangenen Wochenende wurden von den Erfolgen des Swim-Team Elmshorn klar dominiert. Die Schwimmerinnen und Schwimmer holten in der Einzelwertung 8x Gold, 3x Silber und 1x Bronze. In der Staffel-Wertung war das Ergebnis noch klarer: 13x Gold, 0x Silber und 0x Bronze. Ein unglaubliches Ergebnis. Aber auch ganz klar das Ergebnis jahrelanger strukturierter Arbeit im Nachwuchsbereich.
Die SG Elbe ist mit den Ergebnissen zufrieden. Mit 6 Silber- und 4 Bronzemedallien in der Staffelwertung und 1x Gold und 3x Silber in der Einzelwertung gehört die Gemeinschaft zu den vier erfolgreichsten Schwimmclubs in Schleswig-Holstein.
Auch der VfL Pinneberg als Ausrichter dieser Marathon-Veranstaltung ( 390 gemeldete Schwimmer, 1560 Einzel- und 136 Staffelstarts ) freut sich über einen gut gelungenen Wettkampf: „Die verantwortlichen des Schleswig-Holsteinischen Schwimmverbandes haben uns für die Organisation und Durchführung des Wettkampfes ausdrücklich gelobt“ sagt Markus Krause, Vorsitzender der Schwimmabteilung des VfL Pinneberg. „Wir danken daher ausdrücklich allen ehrenamtlichen Helfern, Buffet-Spendern und natürlich auch dem Pinneberger Hallenbad, das die Nutzung des Außenbereiches während des Wettkampfes erlaubte. So konnten sich alle Beteiligten in ihren Pausen abkühlen. In der Halle war es aufgrund der großen Hitze der letzten Tage unerträglich heiß“. Vor einer besonders harten Aufgabe stand das Auswerter-Team um Carsten Lienau. Der kurzzeitige landesweite Stromausfall beschädigte die halbautomatische Zeitmessanlage irreparabel. „Ab dem frühen Nachmittag musste der Wettkampf daher in Handzeitmessung weitergeführt werden. Aufgrund der vielen Starts eine unvorstellbar hohe Datenmenge. Spontan halfen alle Kampfrichter, die eine Ausbildung zum Auswerter gemacht hatten mit und unterstützten die Auswerter.“ Der Wettkampf konnte sogar vor dem kalkulierten Zeitpunkt beendet werden.
Die Medalliengewinner der SG Elbe in der Einzelwertung: Jg.1999: Zoe-Julia Krause (Silber), Arti Krasniqi (Gold); Jg.1994: Kea Körner (Silber), Offene Klasse: Inga Gäbler (Silber, 1990).
| Medallienspiegel (Staffel) |
Medalliensspiegel (Einzel) |
| Swim-Team Elmshorn 13/0/0 |
Swim-Team Elmshorn 8/3/1 |
| SV Neptun Kiel 4/0/3 |
SG Lübeck 5/0/2 |
| SV Wiking Kiel 2/1/0 | SG Elbe 1/3/0 |
| TSV RW Niebüll 1/1/1 | SV Neptun Kiel 1/2/2 |
| SG Elbe 0/6/4 |
VfR Schleswig 1/1/2 |
| Möllner SV 0/4/2 | Rendsburger TSV 1/0/0 |
| SG WaRa Norderstedt 0/3/5 | Ahrensburger TSV 1/0/0 |


Aktuelles




